| 
				壓力值         溫度  | 
			
				 
					0 
				
					0.5000       
			 | 
			
				    1.5 1.5000  | 
			
				     3 2.5000  | 
			
				    4.5  3.5000  | 
			
				    6 4.5000  | 
			
				MPa VDC  | 
		
| 0℃ | 0.5010 | 1.5012 | 2.5015 | 3.5016 | 4.5018 | V | 
| 0.5010 | 1.5013 | 2.5016 | 3.5017 | V | ||
| 10℃ | 0.5008 | 1.5011 | 2.5009 | 3.5008 | 4.5012 | V | 
| 0.5009 | 1.5010 | 2.5009 | 3.5008 | V | ||
| 20℃ | 0.5000 | 1.5005 | 2.5007 | 3.5006 | 4.5010 | V | 
| 0.5001 | 1.5004 | 2.5006 | 3.5006 | V | ||
| 30℃ | 0.5009 | 1.5006 | 2.5010 | 3.5009 | 4.5012 | V | 
| 0.5009 | 1.5006 | 2.5010 | 3.5009 | V | ||
| 40℃ | 0.5011 | 1.5007 | 2.5010 | 3.5009 | 4.5013 | V | 
| 0.5012 | 1.5008 | 2.5009 | 3.5008 | V | ||
| 接線方式 | 紅=V+,黑=V-,藍(lán)=OUT+ | |||||

